<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Mieux connaitre les utilisateurs de Twitter au Maroc: les résultats</title>
	<atom:link href="http://www.blog-interaction.fr/analyses/mieux-connaitre-les-utilisateurs-de-twitter-au-maroc-les-resultats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-interaction.fr/analyses/mieux-connaitre-les-utilisateurs-de-twitter-au-maroc-les-resultats/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 19:25:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Twitter ?</title>
		<link>http://www.blog-interaction.fr/analyses/mieux-connaitre-les-utilisateurs-de-twitter-au-maroc-les-resultats/comment-page-1/#comment-2609</link>
		<dc:creator>Twitter ?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 13:51:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-interaction.fr/?p=1409#comment-2609</guid>
		<description>[...] Mieux connaitre les utilisateurs de Twitter au Maroc : http://www.blog-interaction.fr/analyses/mieux-connaitre-les-utilisateurs-de-twitter-au-maroc-les-res... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mieux connaitre les utilisateurs de Twitter au Maroc : <a href="http://www.blog-interaction.fr/analyses/mieux-connaitre-les-utilisateurs-de-twitter-au-maroc-les-res.." rel="nofollow">http://www.blog-interaction.fr/analyses/mieux-connaitre-les-utilisateurs-de-twitter-au-maroc-les-res..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Edito de la newsletter n°2 &#8211; Avril 2010 &#124; Les petits déjeuners du Marketing</title>
		<link>http://www.blog-interaction.fr/analyses/mieux-connaitre-les-utilisateurs-de-twitter-au-maroc-les-resultats/comment-page-1/#comment-1947</link>
		<dc:creator>Edito de la newsletter n°2 &#8211; Avril 2010 &#124; Les petits déjeuners du Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:07:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-interaction.fr/?p=1409#comment-1947</guid>
		<description>[...] et où les Marocains s’appuient sur Facebook pour mettre en avant leurs événements, se « twittent ». La communauté des internautes marocains s’enrichit de blogueurs, de leaders d’opinion et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] et où les Marocains s’appuient sur Facebook pour mettre en avant leurs événements, se « twittent ». La communauté des internautes marocains s’enrichit de blogueurs, de leaders d’opinion et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Billet d&#8217;avion</title>
		<link>http://www.blog-interaction.fr/analyses/mieux-connaitre-les-utilisateurs-de-twitter-au-maroc-les-resultats/comment-page-1/#comment-1710</link>
		<dc:creator>Billet d&#8217;avion</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 19:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-interaction.fr/?p=1409#comment-1710</guid>
		<description>Ah c&#039;est interressant d&#039;analyser les marocains sur Twitter. merci. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah c&#039;est interressant d&#039;analyser les marocains sur Twitter. merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cabinet Conseil</title>
		<link>http://www.blog-interaction.fr/analyses/mieux-connaitre-les-utilisateurs-de-twitter-au-maroc-les-resultats/comment-page-1/#comment-1680</link>
		<dc:creator>Cabinet Conseil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 16:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-interaction.fr/?p=1409#comment-1680</guid>
		<description>Super bien faite cette &#233;tude, je n&#039;h&#233;siterais pas &#224; linker si je viens &#224; faire un nouvel article sur Tweeter. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super bien faite cette &eacute;tude, je n&#039;h&eacute;siterais pas &agrave; linker si je viens &agrave; faire un nouvel article sur Tweeter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Paris sportifs</title>
		<link>http://www.blog-interaction.fr/analyses/mieux-connaitre-les-utilisateurs-de-twitter-au-maroc-les-resultats/comment-page-1/#comment-1679</link>
		<dc:creator>Paris sportifs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 16:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-interaction.fr/?p=1409#comment-1679</guid>
		<description>Twitter est encore un outil &quot;geek&quot;, en Europe en tout cas. Mais il est certain que chaque jour qui passe voit arriver de nouveaux utilisateurs moins &quot;techniques&quot;. La traduction de Twitter en Francais ouvrira certainement les vannes de la vulgarisation de Twitter dans les pays Francophones. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter est encore un outil &quot;geek&quot;, en Europe en tout cas. Mais il est certain que chaque jour qui passe voit arriver de nouveaux utilisateurs moins &quot;techniques&quot;. La traduction de Twitter en Francais ouvrira certainement les vannes de la vulgarisation de Twitter dans les pays Francophones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : maroc</title>
		<link>http://www.blog-interaction.fr/analyses/mieux-connaitre-les-utilisateurs-de-twitter-au-maroc-les-resultats/comment-page-1/#comment-1676</link>
		<dc:creator>maroc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 14:16:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-interaction.fr/?p=1409#comment-1676</guid>
		<description>Des statistiques &#224; ne pas prendre pour argent comptant puisque l&#039;&#233;chantillon de base est assez faible. Mais c&#039;est int&#233;ressant tout de meme! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Des statistiques &agrave; ne pas prendre pour argent comptant puisque l&#039;&eacute;chantillon de base est assez faible. Mais c&#039;est int&eacute;ressant tout de meme!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Georges</title>
		<link>http://www.blog-interaction.fr/analyses/mieux-connaitre-les-utilisateurs-de-twitter-au-maroc-les-resultats/comment-page-1/#comment-1674</link>
		<dc:creator>Georges</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 12:08:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-interaction.fr/?p=1409#comment-1674</guid>
		<description>Wow. vraiment utile puisque je travaille ds le SEO international. ces chiffres vont vraiment m&#039;aider, merci beaucoup. 
 
&lt;a href=&quot;http://www.digital-media-tech.com/FR/index_services.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;pr&#233;presse&lt;/a&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow. vraiment utile puisque je travaille ds le SEO international. ces chiffres vont vraiment m&#039;aider, merci beaucoup.</p>
<p><a href="http://www.digital-media-tech.com/FR/index_services.html" rel="nofollow">pr&eacute;presse</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean Dubearnes</title>
		<link>http://www.blog-interaction.fr/analyses/mieux-connaitre-les-utilisateurs-de-twitter-au-maroc-les-resultats/comment-page-1/#comment-1671</link>
		<dc:creator>Jean Dubearnes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 22:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-interaction.fr/?p=1409#comment-1671</guid>
		<description>@Fays : Oui, tout &#224; fait. R&#233;sultats &#224; prendre avec des pincettes, mais qui donnent des indications sympa sur certains points.  
Quand &#224; la pr&#233;sence des filles, je pense que Twitter a quand m&#234;me de grandes chances de se d&#233;mocratiser, j&#039;ai rencontr&#233; quelques marocaines qui voient un potentiel &#233;norme &#224; Twitter. Laissons faire le temps, mais je suis tr&#232;s optimiste :) 
@chbani : Merci ;) J&#039;esp&#232;re que ces infos seront utiles. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Fays : Oui, tout &agrave; fait. R&eacute;sultats &agrave; prendre avec des pincettes, mais qui donnent des indications sympa sur certains points. </p>
<p>Quand &agrave; la pr&eacute;sence des filles, je pense que Twitter a quand m&ecirc;me de grandes chances de se d&eacute;mocratiser, j&#039;ai rencontr&eacute; quelques marocaines qui voient un potentiel &eacute;norme &agrave; Twitter. Laissons faire le temps, mais je suis tr&egrave;s optimiste <img src='http://www.blog-interaction.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@chbani : Merci <img src='http://www.blog-interaction.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  J&#039;esp&egrave;re que ces infos seront utiles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : chbani</title>
		<link>http://www.blog-interaction.fr/analyses/mieux-connaitre-les-utilisateurs-de-twitter-au-maroc-les-resultats/comment-page-1/#comment-1670</link>
		<dc:creator>chbani</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 22:23:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-interaction.fr/?p=1409#comment-1670</guid>
		<description>bonne initiative qui permet d&#039;avoir du recul </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonne initiative qui permet d&#039;avoir du recul</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fays</title>
		<link>http://www.blog-interaction.fr/analyses/mieux-connaitre-les-utilisateurs-de-twitter-au-maroc-les-resultats/comment-page-1/#comment-1669</link>
		<dc:creator>Fays</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 11:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-interaction.fr/?p=1409#comment-1669</guid>
		<description>Ces stats sont int&#233;ressantes, mais effectivement, elles peuvent &#234;tre l&#233;g&#232;rement biais&#233;es de part la nature de l&#039;&#233;chantillon statistique qui aie r&#233;pondu au sondage. 
 
O&#249; sont les femmes ? Il faut dire les early adopters sont toujours des personnes du milieu. Donc soit des personnes travaillant dans le high-tech soit dans le marketing ou la comm. L&#039;outil n&#039;est pas encore suffisament institutionnalis&#233; pour attirer les masses. 
 
Les marocains sont encore tr&#232;s attach&#233;s aux blogs combin&#233;s aux autres m&#233;dias sociaux (FB, Hi5...) et Twitter peine &#224; rentrer dans la culture. Mais ce n&#039;est qu&#039;une question de temps, la donne changera tr&#232;s probablement rapidement. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ces stats sont int&eacute;ressantes, mais effectivement, elles peuvent &ecirc;tre l&eacute;g&egrave;rement biais&eacute;es de part la nature de l&#039;&eacute;chantillon statistique qui aie r&eacute;pondu au sondage.</p>
<p>O&ugrave; sont les femmes ? Il faut dire les early adopters sont toujours des personnes du milieu. Donc soit des personnes travaillant dans le high-tech soit dans le marketing ou la comm. L&#039;outil n&#039;est pas encore suffisament institutionnalis&eacute; pour attirer les masses.</p>
<p>Les marocains sont encore tr&egrave;s attach&eacute;s aux blogs combin&eacute;s aux autres m&eacute;dias sociaux (FB, Hi5&#8230;) et Twitter peine &agrave; rentrer dans la culture. Mais ce n&#039;est qu&#039;une question de temps, la donne changera tr&egrave;s probablement rapidement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

