<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Mieux connaitre les utilisateurs de Twitter au Maroc: les résultats</title>
	<atom:link href="http://www.blog-interaction.fr/analyses/mieux-connaitre-les-utilisateurs-de-twitter-au-maroc-les-resultats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-interaction.fr/analyses/mieux-connaitre-les-utilisateurs-de-twitter-au-maroc-les-resultats/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 15:33:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Edito de la newsletter n°2 &#8211; Avril 2010 &#124; Les petits déjeuners du Marketing</title>
		<link>http://www.blog-interaction.fr/analyses/mieux-connaitre-les-utilisateurs-de-twitter-au-maroc-les-resultats/comment-page-1/#comment-1947</link>
		<dc:creator>Edito de la newsletter n°2 &#8211; Avril 2010 &#124; Les petits déjeuners du Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:07:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-interaction.fr/?p=1409#comment-1947</guid>
		<description>[...] et où les Marocains s’appuient sur Facebook pour mettre en avant leurs événements, se « twittent ». La communauté des internautes marocains s’enrichit de blogueurs, de leaders d’opinion et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] et où les Marocains s’appuient sur Facebook pour mettre en avant leurs événements, se « twittent ». La communauté des internautes marocains s’enrichit de blogueurs, de leaders d’opinion et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Billet d’avion</title>
		<link>http://www.blog-interaction.fr/analyses/mieux-connaitre-les-utilisateurs-de-twitter-au-maroc-les-resultats/comment-page-1/#comment-1710</link>
		<dc:creator>Billet d’avion</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 18:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-interaction.fr/?p=1409#comment-1710</guid>
		<description>Ah c&#039;est interressant d&#039;analyser les marocains sur Twitter. merci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah c&#8217;est interressant d&#8217;analyser les marocains sur Twitter. merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cabinet Conseil</title>
		<link>http://www.blog-interaction.fr/analyses/mieux-connaitre-les-utilisateurs-de-twitter-au-maroc-les-resultats/comment-page-1/#comment-1680</link>
		<dc:creator>Cabinet Conseil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 15:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-interaction.fr/?p=1409#comment-1680</guid>
		<description>Super bien faite cette étude, je n&#039;hésiterais pas à linker si je viens à faire un nouvel article sur Tweeter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super bien faite cette étude, je n&#8217;hésiterais pas à linker si je viens à faire un nouvel article sur Tweeter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Paris sportifs</title>
		<link>http://www.blog-interaction.fr/analyses/mieux-connaitre-les-utilisateurs-de-twitter-au-maroc-les-resultats/comment-page-1/#comment-1679</link>
		<dc:creator>Paris sportifs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 15:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-interaction.fr/?p=1409#comment-1679</guid>
		<description>Twitter est encore un outil &quot;geek&quot;, en Europe en tout cas. Mais il est certain que chaque jour qui passe voit arriver de nouveaux utilisateurs moins &quot;techniques&quot;. La traduction de Twitter en Francais ouvrira certainement les vannes de la vulgarisation de Twitter dans les pays Francophones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter est encore un outil &laquo;&nbsp;geek&nbsp;&raquo;, en Europe en tout cas. Mais il est certain que chaque jour qui passe voit arriver de nouveaux utilisateurs moins &laquo;&nbsp;techniques&nbsp;&raquo;. La traduction de Twitter en Francais ouvrira certainement les vannes de la vulgarisation de Twitter dans les pays Francophones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : maroc</title>
		<link>http://www.blog-interaction.fr/analyses/mieux-connaitre-les-utilisateurs-de-twitter-au-maroc-les-resultats/comment-page-1/#comment-1676</link>
		<dc:creator>maroc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 13:16:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-interaction.fr/?p=1409#comment-1676</guid>
		<description>Des statistiques à ne pas prendre pour argent comptant puisque l&#039;échantillon de base est assez faible. Mais c&#039;est intéressant tout de meme!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Des statistiques à ne pas prendre pour argent comptant puisque l&#8217;échantillon de base est assez faible. Mais c&#8217;est intéressant tout de meme!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Georges</title>
		<link>http://www.blog-interaction.fr/analyses/mieux-connaitre-les-utilisateurs-de-twitter-au-maroc-les-resultats/comment-page-1/#comment-1674</link>
		<dc:creator>Georges</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 11:08:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-interaction.fr/?p=1409#comment-1674</guid>
		<description>Wow. vraiment utile puisque je travaille ds le SEO international. ces chiffres vont vraiment m&#039;aider, merci beaucoup.

&lt;a href=&quot;http://www.digital-media-tech.com/FR/index_services.html&quot;&gt;prépresse&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow. vraiment utile puisque je travaille ds le SEO international. ces chiffres vont vraiment m&#8217;aider, merci beaucoup.</p>
<p><a href="http://www.digital-media-tech.com/FR/index_services.html">prépresse</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean Dubearnes</title>
		<link>http://www.blog-interaction.fr/analyses/mieux-connaitre-les-utilisateurs-de-twitter-au-maroc-les-resultats/comment-page-1/#comment-1671</link>
		<dc:creator>Jean Dubearnes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 21:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-interaction.fr/?p=1409#comment-1671</guid>
		<description>@Fays : Oui, tout à fait. Résultats à prendre avec des pincettes, mais qui donnent des indications sympa sur certains points. 
Quand à la présence des filles, je pense que Twitter a quand même de grandes chances de se démocratiser, j&#039;ai rencontré quelques marocaines qui voient un potentiel énorme à Twitter. Laissons faire le temps, mais je suis très optimiste :)
@chbani : Merci ;) J&#039;espère que ces infos seront utiles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Fays : Oui, tout à fait. Résultats à prendre avec des pincettes, mais qui donnent des indications sympa sur certains points.<br />
Quand à la présence des filles, je pense que Twitter a quand même de grandes chances de se démocratiser, j&#8217;ai rencontré quelques marocaines qui voient un potentiel énorme à Twitter. Laissons faire le temps, mais je suis très optimiste <img src='http://www.blog-interaction.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
@chbani : Merci <img src='http://www.blog-interaction.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  J&#8217;espère que ces infos seront utiles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : chbani</title>
		<link>http://www.blog-interaction.fr/analyses/mieux-connaitre-les-utilisateurs-de-twitter-au-maroc-les-resultats/comment-page-1/#comment-1670</link>
		<dc:creator>chbani</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 21:23:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-interaction.fr/?p=1409#comment-1670</guid>
		<description>bonne initiative qui permet d&#039;avoir du recul</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonne initiative qui permet d&#8217;avoir du recul</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fays</title>
		<link>http://www.blog-interaction.fr/analyses/mieux-connaitre-les-utilisateurs-de-twitter-au-maroc-les-resultats/comment-page-1/#comment-1669</link>
		<dc:creator>Fays</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 10:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-interaction.fr/?p=1409#comment-1669</guid>
		<description>Ces stats sont intéressantes, mais effectivement, elles peuvent être légèrement biaisées de part la nature de l&#039;échantillon statistique qui aie répondu au sondage.

Où sont les femmes ? Il faut dire les early adopters sont toujours des personnes du milieu. Donc soit des personnes travaillant dans le high-tech soit dans le marketing ou la comm. L&#039;outil n&#039;est pas encore suffisament institutionnalisé pour attirer les masses.

Les marocains sont encore très attachés aux blogs combinés aux autres médias sociaux (FB, Hi5...) et Twitter peine à rentrer dans la culture. Mais ce n&#039;est qu&#039;une question de temps, la donne changera très probablement rapidement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ces stats sont intéressantes, mais effectivement, elles peuvent être légèrement biaisées de part la nature de l&#8217;échantillon statistique qui aie répondu au sondage.</p>
<p>Où sont les femmes ? Il faut dire les early adopters sont toujours des personnes du milieu. Donc soit des personnes travaillant dans le high-tech soit dans le marketing ou la comm. L&#8217;outil n&#8217;est pas encore suffisament institutionnalisé pour attirer les masses.</p>
<p>Les marocains sont encore très attachés aux blogs combinés aux autres médias sociaux (FB, Hi5&#8230;) et Twitter peine à rentrer dans la culture. Mais ce n&#8217;est qu&#8217;une question de temps, la donne changera très probablement rapidement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fays</title>
		<link>http://www.blog-interaction.fr/analyses/mieux-connaitre-les-utilisateurs-de-twitter-au-maroc-les-resultats/comment-page-1/#comment-1668</link>
		<dc:creator>Fays</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 10:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-interaction.fr/?p=1409#comment-1668</guid>
		<description>Ces stats sont intéressantes, mais effectivement, elles peuvent être légèrement biaisées de part la nature de l&#039;échantillon statistique qui aie répondu au sondage.

Où sont les femmes ? Il faut dire les early adopters sont toujours des personnes du milieu. Donc soit des personnes travaillant dans le high-tech soit dans le marketing ou la comm. L&#039;outil n&#039;est pas encore suffisament institutionnalisé pour attirer les masses.

Les marocains sont encore très attachés aux blogs combinés aux autres médias sociaux (FB, Hi5...) et Twitter peine à rentrer dans la culture. Mais ce n&#039;est qu&#039;une question de temps, l</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ces stats sont intéressantes, mais effectivement, elles peuvent être légèrement biaisées de part la nature de l&#8217;échantillon statistique qui aie répondu au sondage.</p>
<p>Où sont les femmes ? Il faut dire les early adopters sont toujours des personnes du milieu. Donc soit des personnes travaillant dans le high-tech soit dans le marketing ou la comm. L&#8217;outil n&#8217;est pas encore suffisament institutionnalisé pour attirer les masses.</p>
<p>Les marocains sont encore très attachés aux blogs combinés aux autres médias sociaux (FB, Hi5&#8230;) et Twitter peine à rentrer dans la culture. Mais ce n&#8217;est qu&#8217;une question de temps, l</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
