<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Interact!on - Medias sociaux, stratégie de marque et créativité</title>
	<atom:link href="http://www.blog-interaction.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-interaction.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 19:25:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mon mémoire de fin d&#8217;études par Le positionnement relationnel de la marque &#124; Interact!on - Medias sociaux, stratégie de marque et créativité</title>
		<link>http://www.blog-interaction.fr/marque/mon-memoire-de-fin-detudes/comment-page-1/#comment-2803</link>
		<dc:creator>Le positionnement relationnel de la marque &#124; Interact!on - Medias sociaux, stratégie de marque et créativité</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 19:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-introduction.fr/?p=165#comment-2803</guid>
		<description>[...] Le positionnement relationnel de la marque est un outil que j&#8217;ai développé pour mon mémoire de fin d&#8217;études. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le positionnement relationnel de la marque est un outil que j&#8217;ai développé pour mon mémoire de fin d&#8217;études. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mon mémoire de fin d&#8217;études par Mesurer l'image de marque sur Internet: l'attractivité &#124; Interact!on - Medias sociaux, stratégie de marque et créativité</title>
		<link>http://www.blog-interaction.fr/marque/mon-memoire-de-fin-detudes/comment-page-1/#comment-2802</link>
		<dc:creator>Mesurer l'image de marque sur Internet: l'attractivité &#124; Interact!on - Medias sociaux, stratégie de marque et créativité</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 19:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-introduction.fr/?p=165#comment-2802</guid>
		<description>[...] Troisième et dernier volet de ma série d&#8217;articles dédiés à la mesure de l&#8217;image de marque (articles adaptés de mon mémoire de fin d&#8217;études). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Troisième et dernier volet de ma série d&#8217;articles dédiés à la mesure de l&#8217;image de marque (articles adaptés de mon mémoire de fin d&#8217;études). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mon mémoire de fin d&#8217;études par Mesurer l'image de marque : l'identité &#124; Interact!on - Medias sociaux, stratégie de marque et créativité</title>
		<link>http://www.blog-interaction.fr/marque/mon-memoire-de-fin-detudes/comment-page-1/#comment-2801</link>
		<dc:creator>Mesurer l'image de marque : l'identité &#124; Interact!on - Medias sociaux, stratégie de marque et créativité</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 19:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-introduction.fr/?p=165#comment-2801</guid>
		<description>[...] Deuxième billet de la série &#171;&#160;Mesure de l&#8217;image de marque&#160;&#187;, sur des idées tirées de mon mémoire de fin d&#8217;études. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Deuxième billet de la série &laquo;&nbsp;Mesure de l&#8217;image de marque&nbsp;&raquo;, sur des idées tirées de mon mémoire de fin d&#8217;études. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mesurer l&#8217;image de la marque sur Internet: les associations par Mesurer l'image de marque : l'identité &#124; Interact!on - Medias sociaux, stratégie de marque et créativité</title>
		<link>http://www.blog-interaction.fr/marque/mesurer-limage-de-marque-les-associations/comment-page-1/#comment-2800</link>
		<dc:creator>Mesurer l'image de marque : l'identité &#124; Interact!on - Medias sociaux, stratégie de marque et créativité</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 19:20:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-introduction.fr/?p=163#comment-2800</guid>
		<description>[...] fois que l&#8217;on sait quels éléments les consommateur ont à l&#8217;esprit lorsqu&#8217;ils pensent à une marque, il est important de s&#8217;assurer que ces éléments sont [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fois que l&#8217;on sait quels éléments les consommateur ont à l&#8217;esprit lorsqu&#8217;ils pensent à une marque, il est important de s&#8217;assurer que ces éléments sont [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Développer sa communauté grâce aux savoirs et expertises par pierre</title>
		<link>http://www.blog-interaction.fr/breves/developper-sa-communaute-grace-aux-savoirs-et-expertises/comment-page-1/#comment-2799</link>
		<dc:creator>pierre</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 13:35:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-interaction.fr/?p=2349#comment-2799</guid>
		<description>très bon article merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>très bon article merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 2012, année noire pour les marques sur les réseaux sociaux? par Veille 26 Décembre &#171; U:Kintch</title>
		<link>http://www.blog-interaction.fr/analyses/2012-annee-noire-pour-les-marques-sur-les-reseaux-sociaux/comment-page-1/#comment-2797</link>
		<dc:creator>Veille 26 Décembre &#171; U:Kintch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 16:35:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-interaction.fr/?p=2505#comment-2797</guid>
		<description>[...] 2012, une année noire à venir ? Lire l&#8217;article sur le blog de jean Dubearnes  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2012, une année noire à venir ? Lire l&#8217;article sur le blog de jean Dubearnes  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 2012, année noire pour les marques sur les réseaux sociaux? par Communicoscope : Diagnostics de la com by celiaaa - Pearltrees</title>
		<link>http://www.blog-interaction.fr/analyses/2012-annee-noire-pour-les-marques-sur-les-reseaux-sociaux/comment-page-1/#comment-2796</link>
		<dc:creator>Communicoscope : Diagnostics de la com by celiaaa - Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 09:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-interaction.fr/?p=2505#comment-2796</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur &#171;&#160;Community manager&#160;&#187; ou &#171;&#160;Community leader&#160;&#187;? par Jules Chepard</title>
		<link>http://www.blog-interaction.fr/breves/community-manager-ou-community-leader/comment-page-1/#comment-2794</link>
		<dc:creator>Jules Chepard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 13:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-introduction.fr/?p=630#comment-2794</guid>
		<description>Le rôle de community manager est très à la mode en ce moment, malheureusement pour payer quelqu&#039;un qui a ce rôle il faut déjà avoir une grosse communauté. Du coup on voit souvent dans les petites entreprises des gens qui se retrouvent à gérer la présence de sa boite (en plus de son travail habituel) sur les réseaux sociaux et là, attention les dégâts... 
L&#039;autre petit problème que j&#039;ai avec le poste de CM, c&#039;est que même si ça peut être &quot;marrant&quot; comme poste, finalement, c&#039;est pas super enrichissant, je pense qu&#039;on fait vite le tour, et niveau évolution de carrière c&#039;est pas le top.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le rôle de community manager est très à la mode en ce moment, malheureusement pour payer quelqu&#8217;un qui a ce rôle il faut déjà avoir une grosse communauté. Du coup on voit souvent dans les petites entreprises des gens qui se retrouvent à gérer la présence de sa boite (en plus de son travail habituel) sur les réseaux sociaux et là, attention les dégâts&#8230;<br />
L&#8217;autre petit problème que j&#8217;ai avec le poste de CM, c&#8217;est que même si ça peut être &laquo;&nbsp;marrant&nbsp;&raquo; comme poste, finalement, c&#8217;est pas super enrichissant, je pense qu&#8217;on fait vite le tour, et niveau évolution de carrière c&#8217;est pas le top.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 2012, année noire pour les marques sur les réseaux sociaux? par Jean Dubearnes</title>
		<link>http://www.blog-interaction.fr/analyses/2012-annee-noire-pour-les-marques-sur-les-reseaux-sociaux/comment-page-1/#comment-2791</link>
		<dc:creator>Jean Dubearnes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 09:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-interaction.fr/?p=2505#comment-2791</guid>
		<description>Merci Ayoub!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Ayoub!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 2012, année noire pour les marques sur les réseaux sociaux? par Ayoub HAKDAOUI</title>
		<link>http://www.blog-interaction.fr/analyses/2012-annee-noire-pour-les-marques-sur-les-reseaux-sociaux/comment-page-1/#comment-2787</link>
		<dc:creator>Ayoub HAKDAOUI</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 19:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-interaction.fr/?p=2505#comment-2787</guid>
		<description>Franchement, très bonne lecture et analyse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Franchement, très bonne lecture et analyse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

