<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Mon mémoire de fin d&#8217;études</title>
	<atom:link href="http://www.blog-interaction.fr/marque/mon-memoire-de-fin-detudes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-interaction.fr/marque/mon-memoire-de-fin-detudes/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 19:25:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Le positionnement relationnel de la marque &#124; Interact!on - Medias sociaux, stratégie de marque et créativité</title>
		<link>http://www.blog-interaction.fr/marque/mon-memoire-de-fin-detudes/comment-page-1/#comment-2803</link>
		<dc:creator>Le positionnement relationnel de la marque &#124; Interact!on - Medias sociaux, stratégie de marque et créativité</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 19:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-introduction.fr/?p=165#comment-2803</guid>
		<description>[...] Le positionnement relationnel de la marque est un outil que j&#8217;ai développé pour mon mémoire de fin d&#8217;études. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le positionnement relationnel de la marque est un outil que j&#8217;ai développé pour mon mémoire de fin d&#8217;études. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mesurer l'image de marque sur Internet: l'attractivité &#124; Interact!on - Medias sociaux, stratégie de marque et créativité</title>
		<link>http://www.blog-interaction.fr/marque/mon-memoire-de-fin-detudes/comment-page-1/#comment-2802</link>
		<dc:creator>Mesurer l'image de marque sur Internet: l'attractivité &#124; Interact!on - Medias sociaux, stratégie de marque et créativité</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 19:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-introduction.fr/?p=165#comment-2802</guid>
		<description>[...] Troisième et dernier volet de ma série d&#8217;articles dédiés à la mesure de l&#8217;image de marque (articles adaptés de mon mémoire de fin d&#8217;études). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Troisième et dernier volet de ma série d&#8217;articles dédiés à la mesure de l&#8217;image de marque (articles adaptés de mon mémoire de fin d&#8217;études). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mesurer l'image de marque : l'identité &#124; Interact!on - Medias sociaux, stratégie de marque et créativité</title>
		<link>http://www.blog-interaction.fr/marque/mon-memoire-de-fin-detudes/comment-page-1/#comment-2801</link>
		<dc:creator>Mesurer l'image de marque : l'identité &#124; Interact!on - Medias sociaux, stratégie de marque et créativité</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 19:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-introduction.fr/?p=165#comment-2801</guid>
		<description>[...] Deuxième billet de la série &#171;&#160;Mesure de l&#8217;image de marque&#160;&#187;, sur des idées tirées de mon mémoire de fin d&#8217;études. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Deuxième billet de la série &laquo;&nbsp;Mesure de l&#8217;image de marque&nbsp;&raquo;, sur des idées tirées de mon mémoire de fin d&#8217;études. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le tableau de bord des Medias sociaux &#124; Interact!on - Medias sociaux, stratégie de marque et créativité</title>
		<link>http://www.blog-interaction.fr/marque/mon-memoire-de-fin-detudes/comment-page-1/#comment-1487</link>
		<dc:creator>Le tableau de bord des Medias sociaux &#124; Interact!on - Medias sociaux, stratégie de marque et créativité</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 14:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-introduction.fr/?p=165#comment-1487</guid>
		<description>[...] actions sur les médias sociaux, à adapter à chaque marque. Cette série est une adaptation de mon mémoire de fin d&#8217;étude, qui traitait de la mise en place d&#8217;un tableau de bord pour piloter la marque sur Internet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] actions sur les médias sociaux, à adapter à chaque marque. Cette série est une adaptation de mon mémoire de fin d&#8217;étude, qui traitait de la mise en place d&#8217;un tableau de bord pour piloter la marque sur Internet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean Dubearnes</title>
		<link>http://www.blog-interaction.fr/marque/mon-memoire-de-fin-detudes/comment-page-1/#comment-538</link>
		<dc:creator>Jean Dubearnes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 14:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-introduction.fr/?p=165#comment-538</guid>
		<description>De rien Zokou, si tu as des questions précises, n&#039;hésites pas à me contacter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De rien Zokou, si tu as des questions précises, n&#8217;hésites pas à me contacter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ZOKOU Aimé Hugues</title>
		<link>http://www.blog-interaction.fr/marque/mon-memoire-de-fin-detudes/comment-page-1/#comment-537</link>
		<dc:creator>ZOKOU Aimé Hugues</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 12:39:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-introduction.fr/?p=165#comment-537</guid>
		<description>Merci pour votre memoire.Je suis étudiant en marketing et cmmunication et le positionnement des marques est un cours très important pour ma formation.Alors je souhaiterai avoir de plus amples informations sur ce module de cours et votre memoire me parait très important pour mes recherches. merci . zokou</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour votre memoire.Je suis étudiant en marketing et cmmunication et le positionnement des marques est un cours très important pour ma formation.Alors je souhaiterai avoir de plus amples informations sur ce module de cours et votre memoire me parait très important pour mes recherches. merci . zokou</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le positionnement relationnel de la marque &#124; Introduction - Marketing interactif et créativité</title>
		<link>http://www.blog-interaction.fr/marque/mon-memoire-de-fin-detudes/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>Le positionnement relationnel de la marque &#124; Introduction - Marketing interactif et créativité</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 23:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-introduction.fr/?p=165#comment-104</guid>
		<description>[...] Le positionnement relationnel de la marque est un outil que j&#8217;ai développé pour mon mémoire de fin d&#8217;études. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le positionnement relationnel de la marque est un outil que j&#8217;ai développé pour mon mémoire de fin d&#8217;études. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mesurer l'image de marque sur Internet: l'attractivité &#124; Introduction - Marketing interactif et créativité</title>
		<link>http://www.blog-interaction.fr/marque/mon-memoire-de-fin-detudes/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>Mesurer l'image de marque sur Internet: l'attractivité &#124; Introduction - Marketing interactif et créativité</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 06:52:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-introduction.fr/?p=165#comment-101</guid>
		<description>[...] Troisième et dernier volet de ma série d&#8217;articles dédiés à la mesure de l&#8217;image de marque (articles adaptés de mon mémoire de fin d&#8217;études). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Troisième et dernier volet de ma série d&#8217;articles dédiés à la mesure de l&#8217;image de marque (articles adaptés de mon mémoire de fin d&#8217;études). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mesurer l'image de marque : l'identité &#124; Introduction - Marketing interactif et créativité</title>
		<link>http://www.blog-interaction.fr/marque/mon-memoire-de-fin-detudes/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>Mesurer l'image de marque : l'identité &#124; Introduction - Marketing interactif et créativité</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 07:06:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-introduction.fr/?p=165#comment-100</guid>
		<description>[...] Deuxième billet de la série &#8220;Mesure de l&#8217;image de marque&#8221;, sur des idées tirées de mon mémoire de fin d&#8217;études. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Deuxième billet de la série &#8220;Mesure de l&#8217;image de marque&#8221;, sur des idées tirées de mon mémoire de fin d&#8217;études. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

